UTP CAT6 ネットワーク ケーブル 銅線 CPR 認定通信ケーブル データ ケーブル LAN ケーブル CCA パッチ ケーブル
主な特徴: ケーブル タイプ: CAT6 ケーブル長 (メートル): 305 メートル (1,000 フィート) ケーブル導体材質: 銅 ケーブル ジャケット材質: PVC/LSZH ケーブル ゲージ: 24 AWG または 23 AWG ;
基礎情報
モデル番号。 | 猫6 |
応用 | ローカル通信ケーブル、同軸ケーブル、LANケーブル、光ファイバーケーブル、長距離平衡ケーブル、RFケーブル、海底ケーブル、ネットワークケーブル |
導体材質 | BC/CCS/CCA/TC/CU/CCAG |
参考資料 | PVC |
タイプ | 猫6 |
マテリアルフォーム | 丸線 |
はしご型 | 固体 |
ワイヤー芯材 | 裸銅線 |
認証 | CE、ISO、RoHS |
モデル | UTP CAT6 |
マルケ | Cx-カベル |
発送日 | 30日以内 |
輸送パッケージ | 海路で |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | CX-カベル |
起源 | 杭州、中国 |
HSコード | 8544491100 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
主な特徴:
ケーブルタイプ: CAT6 ケーブル
長さ (メートル): 305 メートル (1000 フィート)
ケーブル導体材質: 銅
ケーブルジャケット材質:PVC/LSZH
ケーブルサイズ: 24 AWG または 23 AWG
ケーブルの色: 青/黄/オレンジ/黒/グレー
ケーブル電力: 500 MHz
ケーブル構造: ソリッド/より線
技術的パフォーマンス (100 メートル): | ||||||||
頻度 | RL | AT(20℃) | 次 | 位相遅延 | 頻度 | PSNEXT | エルフクスト | PSELFEXT |
(MHz) | ≥dB | ≤dB | ≥dB | ≤ns | (MHz) | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 20.0 | 2.03 | 74,3 | 570,00 | 1 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4,0 | 23.0 | 3,78 | 65,3 | 552,00 | 4 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
8.0 | 24.5 | 5.32 | 60.8 | 546,73 | 8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
10.0 | 25.0 | 5,95 | 59.3 | 545,38 | 10 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
16.0 | 25.0 | 7.55 | 56.2 | 543,00 | 16 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
20.0 | 25.0 | 8.47 | 54.8 | 542.05 | 20 | 52.8 | 41.8 | 38.8 |
25.0 | 24.3 | 9.51 | 53.3 | 541,20 | 25 | 41.3 | 39.8 | 36.8 |
31.25 | 23.6 | 10.67 | 51.9 | 540,44 | 31.25 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 21.5 | 15.38 | 47.7 | 538,55 | 62.5 | 45.4 | 31.9 | 28.9 |
100 | 20.1 | 19.80 | 44.3 | 537,60 | 100 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 18.0 | 28,98 | 39.8 | 536,54 | 200 | 37.8 | 21.8 | 18.8 |
250 | 17.3 | 32,85 | 38.3 | 536,27 | 250 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
S はシールド付き、U はシールドなしを表します
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信